您好,歡迎光臨帝國(guó)科技!
帝國(guó)博客
更多>>CTS石英晶體的6G無線應(yīng)用403C11A32M00000
來源:http://m.9x9kj.com 作者:zyp 2023年06月25
釣魚是你能想象到的最輕松的愛好之一。把線拋出去,希望有魚上鉤。然而,有時(shí)垂釣者的耐心沒有得到回報(bào),他不得不一無所獲地回家。如果你想避免這種失望,不想在釣魚時(shí)僅僅依靠你幸運(yùn)的“直覺”,探魚者“Deeper”就是你要的東西。
該設(shè)備由立陶宛一家名為Deeper的初創(chuàng)公司開發(fā),是一種小型回聲探測(cè)儀,旨在探測(cè)魚類。浸入水中,“Deeper”使用聲納波提供關(guān)于水溫、土壤成分的信息,當(dāng)然還有水中魚類的數(shù)量。該設(shè)備通過WiFi連接將收集的數(shù)據(jù)傳輸?shù)接脩舻闹悄苁謾C(jī)上,這就是CTS石英晶振技術(shù)的用武之地。
高精度石英晶體實(shí)現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸
兩臺(tái)設(shè)備通過無線電波進(jìn)行通信是使用石英晶體的一個(gè)典型例子。精度在這里特別重要,因?yàn)橹挥挟?dāng)發(fā)射器和接收器(在這種情況下是探魚器和智能手機(jī))通過無線電波以完全相同的頻率相互通信時(shí),才能實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)的數(shù)據(jù)傳輸。在室溫下,最大頻率偏差為10 ppm(百萬分之一),CTS石英晶體提供最高的精度。這也是這些器件在眾多無線應(yīng)用中需求旺盛的原因,包括“Deeper”。由于尺寸很小,只有3.2 x 2.5毫米,因此很容易將該器件設(shè)計(jì)到探魚儀的電子設(shè)備中。
美國(guó)進(jìn)口CTS晶振旗下的型號(hào)403是一種低成本的石英諧振器,除了用于無線數(shù)據(jù)傳輸以為,可以用于廣泛的商業(yè)應(yīng)用,包括WLAN/WiMax/WiFi, a /V,藍(lán)牙,ZigBee和USB接口,筆記本電腦,計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備和便攜式設(shè)備等,深受廣大消費(fèi)群體的喜歡。

該設(shè)備由立陶宛一家名為Deeper的初創(chuàng)公司開發(fā),是一種小型回聲探測(cè)儀,旨在探測(cè)魚類。浸入水中,“Deeper”使用聲納波提供關(guān)于水溫、土壤成分的信息,當(dāng)然還有水中魚類的數(shù)量。該設(shè)備通過WiFi連接將收集的數(shù)據(jù)傳輸?shù)接脩舻闹悄苁謾C(jī)上,這就是CTS石英晶振技術(shù)的用武之地。
高精度石英晶體實(shí)現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸
兩臺(tái)設(shè)備通過無線電波進(jìn)行通信是使用石英晶體的一個(gè)典型例子。精度在這里特別重要,因?yàn)橹挥挟?dāng)發(fā)射器和接收器(在這種情況下是探魚器和智能手機(jī))通過無線電波以完全相同的頻率相互通信時(shí),才能實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)的數(shù)據(jù)傳輸。在室溫下,最大頻率偏差為10 ppm(百萬分之一),CTS石英晶體提供最高的精度。這也是這些器件在眾多無線應(yīng)用中需求旺盛的原因,包括“Deeper”。由于尺寸很小,只有3.2 x 2.5毫米,因此很容易將該器件設(shè)計(jì)到探魚儀的電子設(shè)備中。
美國(guó)進(jìn)口CTS晶振旗下的型號(hào)403是一種低成本的石英諧振器,除了用于無線數(shù)據(jù)傳輸以為,可以用于廣泛的商業(yè)應(yīng)用,包括WLAN/WiMax/WiFi, a /V,藍(lán)牙,ZigBee和USB接口,筆記本電腦,計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備和便攜式設(shè)備等,深受廣大消費(fèi)群體的喜歡。

| 原廠編碼 | 生產(chǎn)廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 頻率偏差 | 負(fù)載電容 |
| 403C11A32M00000 | CTS 晶振 | 403 | 32MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A32M00000 | CTS 晶振 | 403 | 32MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C35D25M00000 | CTS 晶振 | 403 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D25M00000 | CTS 晶振 | 403 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D25M00000 | CTS 晶振 | 403 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D12M00000 | CTS 晶振 | 403 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D12M00000 | CTS 晶振 | 403 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D12M00000 | CTS 晶振 | 403 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D24M00000 | CTS 晶振 | 403 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D24M00000 | CTS 晶振 | 403 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D24M00000 | CTS 晶振 | 403 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35E13M00000 | CTS 晶振 | 403 | 13MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E13M00000 | CTS 晶振 | 403 | 13MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E13M00000 | CTS 晶振 | 403 | 13MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E27M00000 | CTS 晶振 | 403 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E27M00000 | CTS 晶振 | 403 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E27M00000 | CTS 晶振 | 403 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C11A16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A24M00000 | CTS 晶振 | 403 | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A24M00000 | CTS 晶振 | 403 | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A24M00000 | CTS 晶振 | 403 | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A16M80000 | CTS 晶振 | 403 | 16.8MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A16M80000 | CTS 晶振 | 403 | 16.8MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A16M80000 | CTS 晶振 | 403 | 16.8MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C35D22M11840 | CTS 晶振 | 403 | 22.1184MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D22M11840 | CTS 晶振 | 403 | 22.1184MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D22M11840 | CTS 晶振 | 403 | 22.1184MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D28M37500 | CTS 晶振 | 403 | 28.375MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D28M37500 | CTS 晶振 | 403 | 28.375MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D28M37500 | CTS 晶振 | 403 | 28.375MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D28M63636 | CTS 晶振 | 403 | 28.63636MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D28M63636 | CTS 晶振 | 403 | 28.63636MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D28M63636 | CTS 晶振 | 403 | 28.63636MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35E12M00000 | CTS 晶振 | 403 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E12M00000 | CTS 晶振 | 403 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E12M00000 | CTS 晶振 | 403 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C23E26M69000 | CTS 晶振 | 403 | 26.69MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF |
| 403C23E26M69000 | CTS 晶振 | 403 | 26.69MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF |
| 403C23E26M69000 | CTS 晶振 | 403 | 26.69MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF |
| 403C35E16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C11A12M00000 | CTS 晶振 | 403 | 12MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A12M00000 | CTS 晶振 | 403 | 12MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A12M00000 | CTS 晶振 | 403 | 12MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403I35D12M00000 | CTS 晶振 | 403 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D12M00000 | CTS 晶振 | 403 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D12M00000 | CTS 晶振 | 403 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D24M00000 | CTS 晶振 | 403 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D24M00000 | CTS 晶振 | 403 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D24M00000 | CTS 晶振 | 403 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D30M00000 | CTS 晶振 | 403 | 30MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D30M00000 | CTS 晶振 | 403 | 30MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D30M00000 | CTS 晶振 | 403 | 30MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35E16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E26M00000 | CTS 晶振 | 403 | 26MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E26M00000 | CTS 晶振 | 403 | 26MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E26M00000 | CTS 晶振 | 403 | 26MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C11E32M00000 | CTS 晶振 | 403 | 32MHz | ±10ppm | ±10ppm | 20pF |
| 403C11E32M00000 | CTS 晶振 | 403 | 32MHz | ±10ppm | ±10ppm | 20pF |
| 403C11E32M00000 | CTS 晶振 | 403 | 32MHz | ±10ppm | ±10ppm | 20pF |
| 403C35D27M00000 | CTS 晶振 | 403 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D27M00000 | CTS 晶振 | 403 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D27M00000 | CTS 晶振 | 403 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35E26M00000 | CTS 晶振 | 403 | 26MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E26M00000 | CTS 晶振 | 403 | 26MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E26M00000 | CTS 晶振 | 403 | 26MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35D48M00000 | CTS 晶振 | 403 | 48MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D48M00000 | CTS 晶振 | 403 | 48MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D48M00000 | CTS 晶振 | 403 | 48MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D20M00000 | CTS 晶振 | 403 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D20M00000 | CTS 晶振 | 403 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D20M00000 | CTS 晶振 | 403 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C11E16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±10ppm | ±10ppm | 20pF |
| 403C11E16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±10ppm | ±10ppm | 20pF |
| 403C11E16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±10ppm | ±10ppm | 20pF |
| 403C11A40M00000 | CTS 晶振 | 403 | 40MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A40M00000 | CTS 晶振 | 403 | 40MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A40M00000 | CTS 晶振 | 403 | 40MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C35D30M00000 | CTS 晶振 | 403 | 30MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D30M00000 | CTS 晶振 | 403 | 30MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D30M00000 | CTS 晶振 | 403 | 30MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C11A20M00000 | CTS 晶振 | 403 | 20MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A20M00000 | CTS 晶振 | 403 | 20MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A20M00000 | CTS 晶振 | 403 | 20MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403I35D27M00000 | CTS 晶振 | 403 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D27M00000 | CTS 晶振 | 403 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D27M00000 | CTS 晶振 | 403 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D18M43200 | CTS 晶振 | 403 | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D18M43200 | CTS 晶振 | 403 | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D18M43200 | CTS 晶振 | 403 | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D20M00000 | CTS 晶振 | 403 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D20M00000 | CTS 晶振 | 403 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D20M00000 | CTS 晶振 | 403 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35E20M00000 | CTS 晶振 | 403 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E20M00000 | CTS 晶振 | 403 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E20M00000 | CTS 晶振 | 403 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C11A13M00000 | CTS 晶振 | 403 | 13MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A13M00000 | CTS 晶振 | 403 | 13MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A13M00000 | CTS 晶振 | 403 | 13MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C35D16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C11A26M00000 | CTS 晶振 | 403 | 26MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A26M00000 | CTS 晶振 | 403 | 26MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A26M00000 | CTS 晶振 | 403 | 26MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A14M74560 | CTS 晶振 | 403 | 14.7456MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A14M74560 | CTS 晶振 | 403 | 14.7456MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A14M74560 | CTS 晶振 | 403 | 14.7456MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403I35D26M00000 | CTS 晶振 | 403 | 26MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D26M00000 | CTS 晶振 | 403 | 26MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D26M00000 | CTS 晶振 | 403 | 26MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D25M00000 | CTS 晶振 | 403 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D25M00000 | CTS 晶振 | 403 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D25M00000 | CTS 晶振 | 403 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D40M00000 | CTS 晶振 | 403 | 40MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C11A14M40000 | CTS 晶振 | 403 | 14.4MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A16M38400 | CTS 晶振 | 403 | 16.384MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A19M20000 | CTS 晶振 | 403 | 19.2MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A19M68000 | CTS 晶振 | 403 | 19.68MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A24M55350 | CTS 晶振 | 403 | 24.5535MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A24M57600 | CTS 晶振 | 403 | 24.576MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A27M00000 | CTS 晶振 | 403 | 27MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A30M00000 | CTS 晶振 | 403 | 30MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11A36M00000 | CTS 晶振 | 403 | 36MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| 403C11B24M00000 | CTS 晶振 | 403 | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 13pF |
| 403C11B26M00000 | CTS 晶振 | 403 | 26MHz | ±10ppm | ±10ppm | 13pF |
| 403C11B32M00000 | CTS 晶振 | 403 | 32MHz | ±10ppm | ±10ppm | 13pF |
| 403C11J12M00000 | CTS 晶振 | 403 | 12MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
| 403C11J13M00000 | CTS 晶振 | 403 | 13MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
| 403C11J14M40000 | CTS 晶振 | 403 | 14.4MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
| 403C11J16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
| 403C11J19M68000 | CTS 晶振 | 403 | 19.68MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
| 403C35D13M00000 | CTS 晶振 | 403 | 13MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D14M31818 | CTS 晶振 | 403 | 14.31818MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D16M38400 | CTS 晶振 | 403 | 16.384MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D19M66080 | CTS 晶振 | 403 | 19.6608MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D24M57600 | CTS 晶振 | 403 | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D26M00000 | CTS 晶振 | 403 | 26MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D29M49120 | CTS 晶振 | 403 | 29.4912MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D32M00000 | CTS 晶振 | 403 | 32MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D33M00000 | CTS 晶振 | 403 | 33MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D36M00000 | CTS 晶振 | 403 | 36MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35D44M00000 | CTS 晶振 | 403 | 44MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403C35E14M31818 | CTS 晶振 | 403 | 14.31818MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E16M38400 | CTS 晶振 | 403 | 16.384MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E18M43200 | CTS 晶振 | 403 | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E19M66080 | CTS 晶振 | 403 | 19.6608MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E28M37500 | CTS 晶振 | 403 | 28.375MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E29M49120 | CTS 晶振 | 403 | 29.4912MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E33M00000 | CTS 晶振 | 403 | 33MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E36M00000 | CTS 晶振 | 403 | 36MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E40M00000 | CTS 晶振 | 403 | 40MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35S30M00000 | CTS 晶振 | 403 | 30MHz | ±50ppm | ±30ppm | Series |
| 403C35S32M00000 | CTS 晶振 | 403 | 32MHz | ±50ppm | ±30ppm | Series |
| 403C11J24M00000 | CTS 晶振 | 403 | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
| 403C33L25M00000 | CTS 晶振 | 403 | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| 403C35A12M00000 | CTS 晶振 | 403 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
| 403C35A16M00000 | CTS 晶振 | 403 | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
| 403C35E20M00000 | CTS 晶振 | 403 | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E24M00000 | CTS 晶振 | 403 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E24M57600 | CTS 晶振 | 403 | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E25M00000 | CTS 晶振 | 403 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E28M63636 | CTS 晶振 | 403 | 28.63636MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E30M00000 | CTS 晶振 | 403 | 30MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E44M00000 | CTS 晶振 | 403 | 44MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35E48M00000 | CTS 晶振 | 403 | 48MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403C35L25M00000 | CTS 晶振 | 403 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
| 403CXXK32M00000 | CTS 晶振 | 403 | 32MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF |
| 403I35D13M00000 | CTS 晶振 | 403 | 13MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D14M31818 | CTS 晶振 | 403 | 14.31818MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D16M38400 | CTS 晶振 | 403 | 16.384MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D19M66080 | CTS 晶振 | 403 | 19.6608MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D22M11840 | CTS 晶振 | 403 | 22.1184MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D24M57600 | CTS 晶振 | 403 | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D28M37500 | CTS 晶振 | 403 | 28.375MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D28M63636 | CTS 晶振 | 403 | 28.63636MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D29M49120 | CTS 晶振 | 403 | 29.4912MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D32M00000 | CTS 晶振 | 403 | 32MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D33M00000 | CTS 晶振 | 403 | 33MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D36M00000 | CTS 晶振 | 403 | 36MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D40M00000 | CTS 晶振 | 403 | 40MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D44M00000 | CTS 晶振 | 403 | 44MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35D48M00000 | CTS 晶振 | 403 | 48MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
| 403I35E12M00000 | CTS 晶振 | 403 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E13M00000 | CTS 晶振 | 403 | 13MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E14M31818 | CTS 晶振 | 403 | 14.31818MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E16M38400 | CTS 晶振 | 403 | 16.384MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E18M43200 | CTS 晶振 | 403 | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E19M66080 | CTS 晶振 | 403 | 19.6608MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E22M11840 | CTS 晶振 | 403 | 22.1184MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E24M00000 | CTS 晶振 | 403 | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E24M57600 | CTS 晶振 | 403 | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E25M00000 | CTS 晶振 | 403 | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E27M00000 | CTS 晶振 | 403 | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E28M37500 | CTS 晶振 | 403 | 28.375MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
| 403I35E28M63636 | CTS 晶振 | 403 | 28.63636MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2026-06-04]SIWARD希華STO-7050B晶振核心硬核優(yōu)勢(shì)
- [2026-06-04]京瓷重磅推出KV7050R系列電壓控制水晶振蕩器
- [2026-06-01]Skyworks晶振賦能C波段規(guī)模化商用落地
- [2026-06-01]Skyworks晶振突破性模塊封裝技術(shù)引領(lǐng)寬帶通信新時(shí)代
- [2026-05-29]Qantek推出QTC2系列超高環(huán)境適應(yīng)性貼片石英晶振
- [2026-05-29]Qantek全新QC16系列超小型貼片晶體振蕩器
- [2026-05-27]村田SCL3400系列賦能工業(yè)設(shè)備晶振精準(zhǔn)測(cè)斜
- [2026-05-27]MuRata晶振推出3225尺寸車載專用PoC片狀電感器




業(yè)務(wù)經(jīng)理