您好,歡迎光臨帝國科技!
帝國博客
更多>>村田晶振編碼XRCGB24M000F0Z00R0實(shí)現(xiàn)小尺寸和高精密諧振器
來源:http://m.9x9kj.com 作者:帝國科技 2022年08月01
陶瓷貼片晶振被廣泛應(yīng)用到數(shù)碼電子產(chǎn)品,陶瓷振蕩子,家用電器,比如電話機(jī),游戲機(jī)等電子產(chǎn)品.自1944年創(chuàng)業(yè)以來,村田得到了巨大的發(fā)展,在2013年度制定的中期構(gòu)想最終年度的2015年度,營業(yè)額達(dá)到了在村田的歷史上具有里程碑意義的萬億日元。在此衷心感謝廣大客戶和各利益相關(guān)方長期以來的大力支持。村田晶振編碼XRCGB24M000F0Z00R0實(shí)現(xiàn)小尺寸和高精密諧振器,XRCGB24M576F0Z00R0,石英晶體諧振器
| 品名 | 頻率 | 其他用途 | 形狀 |
| CSACM10M0G530000R0 | 10.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSACM12M0G530000R0 | 12.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSACM8M00G530000R0 | 8.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSACN6M00G530000R0 | 6.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSACW22M5X53-R0 | 22.579MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSACW25M0X51-R0 | 25.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSALS16M0X55-A0 | 16.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSALS16M0X55-B0晶振 | 16.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSALS16M0X55Z-B0 | 16.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSALS16M9X55-A0 | 16.934MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSALS16M9X55-B0 | 16.934MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSALS20M0X53-A0 | 20.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSALS20M0X53-B0 | 20.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSALS24M0X53-A0 | 24.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSALS24M0X53-B0 | 24.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSALS24M5X53-B0 | 24.500MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSALS25M0X53-B0 | 25.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSALS27M0X51-B0 | 27.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSALS33M8X51-A0 | 33.868MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSALS33M8X51-B0 | 33.868MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSBFB1M00J58-B0 | 1000.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSBFB1M00J58-R0 | 1000.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSBFB1M00J58-R1 | 1000.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSBFB1M02J58-R1 | 1024.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSBFB1M22J58-B0 | 1228.8kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSBFB1M22J58-R1 | 1228.8kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSBFB1M25J58-B0 | 1250.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSBFB1M25J58-R1 | 1250.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSBFB455KJ58-B0 | 455.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
特征:
1.該系列可用于以下應(yīng)用場(chǎng)合 高精度石英晶體諧振器。
2.諧振器的尺寸非常小(2.0×1.6×0.7毫米), 并有助于減少安裝面積。
3.該系列符合RoHS指令,是無鉛的 (第三階段)
型號(hào) HCR2016
頻率 24.0000MHz
頻率公差 ±100ppm max. (25±3℃)
工作溫度范圍 -40℃ to 105℃
頻率溫度特性 ±100ppm max.
頻率老化 ±5ppm max./year
清洗 Not available
負(fù)載電容量 6pF
等效串聯(lián)電阻(max.) 150Ω
驅(qū)動(dòng)電平(max.) 300μW 形狀 SMD
包裝:R0
規(guī)格:180mm塑料編帶
最小訂購單位:3000
其他用途 工業(yè)級(jí)
村田晶振編碼XRCGB24M000F0Z00R0實(shí)現(xiàn)小尺寸和高精密諧振器,XRCGB24M576F0Z00R0,石英晶體諧振器
村田晶振編碼XRCGB24M000F0Z00R0實(shí)現(xiàn)小尺寸和高精密諧振器,XRCGB24M576F0Z00R0,石英晶體諧振器其他用途 工業(yè)級(jí)
村田晶振編碼XRCGB24M000F0Z00R0實(shí)現(xiàn)小尺寸和高精密諧振器,XRCGB24M576F0Z00R0,石英晶體諧振器
| CSBFB455KJ58-R1 | 455.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSBFB500KJ58-R1 | 500.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSBFB700KJ58-B0 | 700.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSBFB700KJ58-R1 | 700.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSBFB800KJ58-B0 | 800.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSBFB800KJ58-R1 | 800.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSBLA1M00J58-B0 | 1000.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSBLA1M02J58-B0 | 1024.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSBLA1M04J58-B0 | 1048.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSBLA1M22J58-B0 | 1228.8kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSBLA455KEC8-B0 | 455.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSBLA455KECB-B0 | 455.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSBLA480KEC8-B0 | 480.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSBLA500KEC8-B0 | 500.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSBLA500KECB040-B0 | 500.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSBLA503KEC8-B0 | 503.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSBLA600KEC8-B0 | 600.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSBLA640KEC8-B0 | 640.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSBLA640KECB-B0 | 640.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSBLA800KJ58-B0 | 800.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSBLA800KJ59-B0 | 800.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSBLA910KJ58-B0 | 910.0kHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | 引線 |
| CSTCC2M00G53-R0 | 2.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC2M00G53093-R0 | 2.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC2M00G53A-R0 | 2.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
| CSTCC2M00G53Z-R0 | 2.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC2M00G56-R0 | 2.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC2M00G56A-R0 | 2.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
| CSTCC2M00G56Z-R0 | 2.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC2M04G56-R0 | 2.048MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
村田陶瓷晶振公司是一家使用性能優(yōu)異電子原料,設(shè)計(jì)、制造最先進(jìn)的陶瓷晶振,陶瓷晶體諧振器,無源諧振器,陶瓷濾波器電子元器件及多功能高密度模塊的企業(yè)。不僅是手機(jī)、家電,汽車相關(guān)的應(yīng)用、能源管理系統(tǒng)、醫(yī)療保健器材等,都有村田陶瓷晶振公司的身影。村田晶振編碼XRCGB24M000F0Z00R0實(shí)現(xiàn)小尺寸和高精密諧振器,XRCGB24M576F0Z00R0,石英晶體諧振器
| CSTCC2M12G56-R0 | 2.120MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC2M40G53-R0 | 2.400MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC2M40G56-R0 | 2.400MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC2M40G56A-R0 | 2.400MHz | 汽車級(jí) | SMD |
| CSTCC2M45G56-R0 | 2.457MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC2M50G56-R0 | 2.500MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC2M50G56Z-R0 | 2.500MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC2M70G56-R0 | 2.700MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M00G53-R0 | 3.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M00G56-R0 | 3.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M00G56A-R0 | 3.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
| CSTCC3M00G56Z-R0 | 3.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M07G56-R0 | 3.070MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M07G56A-R0 | 3.070MHz | 汽車級(jí) | SMD |
| CSTCC3M20G56-R0 | 3.200MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M28G53A-R0 | 3.280MHz | 汽車級(jí) | SMD |
| CSTCC3M45G56-R0 | 3.456MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M50G56-R0 | 3.500MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M52G53-R0 | 3.520MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M52G53Z-R0 | 3.520MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M58G53-R0 | 3.580MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M58G53A-R0 | 3.580MHz | 汽車級(jí) | SMD |
| CSTCC3M58G56-R0 | 3.580MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M58G56A-R0 | 3.580MHz | 汽車級(jí) | SMD |
| CSTCC3M60G56-R0 | 3.600MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M64G53-R0 | 3.640MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M64G56-R0 | 3.640MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M64G56Z-R0 | 3.640MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M68G53-R0 | 3.686MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M68G53093-R0 | 3.686MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
村田陶瓷晶振自1973年在中國香港成立第一家銷售公司起,至今村田晶振在中國已擁有19個(gè)銷售據(jù)點(diǎn)、4個(gè)工廠以及4個(gè)研發(fā)設(shè)計(jì)基地,近距離為客戶提供及時(shí)有效的服務(wù)和技術(shù)支持。村田晶振公司在中國以滿足客戶的要求作為企業(yè)經(jīng)營的最優(yōu)先課題,全體員工同心協(xié)力完成工作。村田晶振編碼XRCGB24M000F0Z00R0實(shí)現(xiàn)小尺寸和高精密諧振器,XRCGB24M576F0Z00R0,石英晶體諧振器
小型化會(huì)使得晶體諧振器因晶片的振動(dòng)區(qū)域受限而發(fā)生諧振電阻(以下稱ESR)的惡化。本公司通過特有的封裝技術(shù)和高精度的組裝生產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)了良好的ESR。此外,通常為縮小晶體諧振器的體積要降低封裝的厚度,而這往往是封裝變形和密封損毀的原因。為此本公司產(chǎn)品采用了能在制膜時(shí)分散應(yīng)力、確保耐壓性的構(gòu)造。| CSTCC3M68G56-R0 | 3.686MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M68G56A-R0 | 3.686MHz | 汽車級(jí) | SMD |
| CSTCC3M84G53-R0 | 3.840MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC3M84G56-R0 | 3.840MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCC8M00G53A-R0 | 8.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
| CSTCE10M0G15C99-R0 | 10.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
| CSTCE10M0G52-R0 | 10.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE10M0G52A-R0 | 10.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
| CSTCE10M0G52Z-R0 | 10.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE10M0G55-R0 | 10.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE10M0G55A-R0 | 10.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
| CSTCE10M0G55Z-R0 | 10.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE11M0G52-R0 | 11.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE11M0G55001-R0 | 11.059MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE11M2G55-R0 | 11.289MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE11M6G55-R0 | 11.600MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE11M6G55Z-R0 | 11.600MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE12M0G15C99-R0 | 12.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
| CSTCE12M0G15L08-R0 | 12.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE12M0G15L10-R0 | 12.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE12M0G15L12-R0 | 12.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE12M0G15L99-R0 | 12.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE12M0G52-R0 | 12.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE12M0G52A-R0 | 12.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
| CSTCE12M0G52Z-R0 | 12.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE12M0G55-R0 | 12.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE12M0G55A-R0 | 12.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
| CSTCE12M0G55Z-R0 | 12.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE12M2G15L99-R0 | 12.288MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
| CSTCE12M2G52-R0 | 12.288MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
符合RoHS指令標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)了無鉛(第三階段)
支持無鉛焊接封裝
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 石英晶體諧振器
相關(guān)資訊
- [2026-06-04]SIWARD希華STO-7050B晶振核心硬核優(yōu)勢(shì)
- [2026-06-04]京瓷重磅推出KV7050R系列電壓控制水晶振蕩器
- [2026-06-01]Skyworks晶振賦能C波段規(guī)模化商用落地
- [2026-06-01]Skyworks晶振突破性模塊封裝技術(shù)引領(lǐng)寬帶通信新時(shí)代
- [2026-05-29]Qantek推出QTC2系列超高環(huán)境適應(yīng)性貼片石英晶振
- [2026-05-29]Qantek全新QC16系列超小型貼片晶體振蕩器
- [2026-05-27]村田SCL3400系列賦能工業(yè)設(shè)備晶振精準(zhǔn)測(cè)斜
- [2026-05-27]MuRata晶振推出3225尺寸車載專用PoC片狀電感器




業(yè)務(wù)經(jīng)理