您好,歡迎光臨帝國(guó)科技!
帝國(guó)博客
更多>>京瓷超小型的水晶振蕩器有著卓越的性能KC2520K32.0000C1GE00
來(lái)源:http://m.9x9kj.com 作者:kiso 2023年04月14
京瓷超小型的水晶振蕩器有著卓越的性能KC2520K32.0000C1GE00,關(guān)于需求日益高漲的超小型水晶SMD振蕩器,介紹京瓷生產(chǎn)的1.0 x 0.8mm尺寸和1.2 x 1.0mm尺寸的水晶振蕩器。由于通信終端的多功能化,電子設(shè)備的封裝高密度化和封裝區(qū)域的限定化變得顯著,要求更小型化的裝載部件。特別是具有代表性的近距離通信規(guī)格Wi-Fi®和藍(lán)牙®,其用途主要是智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備等越來(lái)越節(jié)省空間的應(yīng)用。在這樣的背景下,超小型水晶振蕩器的需求越來(lái)越大。

京瓷超小型的水晶振蕩器有著卓越的性能KC2520K32.0000C1GE00,,普通有源晶振電源電壓范圍:1.8V~5V,高穩(wěn)定性,低抖動(dòng),低功耗,主要應(yīng)用領(lǐng)域:無(wú)線通訊,高端智能手機(jī),平板筆記本W(wǎng)LAN,藍(lán)牙,數(shù)碼相機(jī),DSL和其他IT產(chǎn)品的晶振應(yīng)用,三態(tài)功能,PC和LCDM等高端數(shù)碼領(lǐng)域,符合RoHS/無(wú)鉛.
京瓷晶振編碼KC2520K32.0000C1GE00,型號(hào)KC2520K是一款尺寸為2520mm的貼片型有源振蕩器,OSC振蕩器,XO振蕩器,SMD時(shí)鐘振蕩器,頻率32.0000MHZ,產(chǎn)品特點(diǎn):頻率范圍1.5至80MHz,CMOS輸出,寬電源電壓1.6至3.63V,低電流消耗選項(xiàng):低相位噪聲版本.
應(yīng)用:消費(fèi)者/網(wǎng)絡(luò)/工業(yè)/音頻編解碼器/娛樂(lè).

京瓷超小型的水晶振蕩器有著卓越的性能KC2520K32.0000C1GE00,,普通有源晶振電源電壓范圍:1.8V~5V,高穩(wěn)定性,低抖動(dòng),低功耗,主要應(yīng)用領(lǐng)域:無(wú)線通訊,高端智能手機(jī),平板筆記本W(wǎng)LAN,藍(lán)牙,數(shù)碼相機(jī),DSL和其他IT產(chǎn)品的晶振應(yīng)用,三態(tài)功能,PC和LCDM等高端數(shù)碼領(lǐng)域,符合RoHS/無(wú)鉛.
| Manufacturer Part Number | Manufacturer | Series | Part Status | Frequency 頻率 | Voltage - Supply電壓 | Operating Temperature 工作溫度 |
| KC3225K32.7680C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | Active | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC3225K33.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | Active | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC3225K33.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | Active | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC3225K33.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | Active | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC3225K60.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | Active | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC3225K60.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | Active | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC3225K60.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | Active | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC3225K66.6667C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | Active | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC3225K66.6667C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | Active | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC3225K66.6667C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC3225K, Kyocera | Active | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K1.84320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K1.84320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K1.84320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K4.09600C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K4.09600C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K4.09600C1GE00 | 日本京瓷晶振 | KC2520K, Kyocera | Active | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K12.2880C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K12.2880C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K12.2880C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K25.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K25.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K25.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K32.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K32.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K32.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | Active | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
應(yīng)用:消費(fèi)者/網(wǎng)絡(luò)/工業(yè)/音頻編解碼器/娛樂(lè).
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 時(shí)鐘振蕩器有源晶振
相關(guān)資訊
- [2026-02-05]CRYSTEK瑞斯克此次推出的新型6525MHz電壓控制振蕩器
- [2026-02-03]Skyworks歐美品牌5G產(chǎn)品線大擴(kuò)張
- [2026-01-30]Jauch晶振JTX110系列全場(chǎng)景適配的多面手
- [2026-01-28]解鎖IQD振蕩電路密碼負(fù)載電容如何守護(hù)石英晶體精確度
- [2026-01-24]CTS晶振293系列操縱桿編碼器多領(lǐng)域的控制專家
- [2026-01-23]ECS重磅推出先進(jìn)負(fù)載電容計(jì)算器開(kāi)啟精準(zhǔn)計(jì)算新時(shí)代
- [2025-09-17]KX-327RT型號(hào)Geyer格耶晶振對(duì)工業(yè)未來(lái)價(jià)值貢獻(xiàn)
- [2025-06-26]Greenray美國(guó)格林雷T70系列TCXO晶振移動(dòng)應(yīng)用的精準(zhǔn)之芯




業(yè)務(wù)經(jīng)理